Este relatório apresenta a análise do estado atual da aplicação em relação às premissas estabelecidas, cobrindo tecnologias, arquitetura, qualidade de código e segurança.
1 Tecnologias Utilizadas
| Tecnologia | Status | Observações |
|---|---|---|
| React 19 | ✅ Atendido | Versão ^19.2.0 identificada no package.json. |
| TypeScript | ✅ Atendido | Versão ^5.9.3 em uso com configurações estritas. |
| Tailwind CSS 4 | ✅ Atendido | Versão ^4.1.16 e plugin @tailwindcss/vite identificados. |
| Convex | ✅ Atendido | Infraestrutura de backend/banco de dados em uso (^1.29.3). |
| Solidity/Foundry | ✅ Atendido | Diretório contracts com configuração foundry.toml e contratos presentes. |
| Privy | ✅ Atendido | Autenticação implementada (@privy-io/react-auth). |
| Avenia / BRLA | ✅ Atendido | Integração encontrada em AveniaRampProvider, AveniaKycProvider e suporte a BRL/BRLA. |
| Resend | ⚠️ Parcial | Biblioteca instalada, mas sem implementação funcional. Arquivo notifyUser.ts contém apenas stub/TODO. |
2 Arquitetura
| Premissa | Status | Detalhes |
|---|---|---|
| Separação de Camadas | ✅ Atendido | Clara distinção entre app/src/client e app/src/server e smart contracts. |
| Organização por Domínios | ✅ Atendido | Backend organizado por módulos: account, portfolio, organization. |
| Abstração de Integrações | ✅ Atendido | Uso de Interfaces para serviços externos, permitindo substituição com baixo impacto (Strategy Pattern). |
3 Qualidade de Código
| Premissa | Status | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipagem Estrita | ✅ Atendido | tsconfig.json com "strict": true. |
| Validação de Dados | ✅ Atendido | Uso de validadores Convex e Zod nas entradas. |
| Verificação Automatizada | ✅ Atendido | Scripts de lint, format e typecheck configurados. |
| Ausência de Escapes | ⚠️ Parcial |
Sem uso explícito de @ts-ignore. Contudo, detectado uso de v.any() no schema do banco de dados (ex: logs de provedores).
|
4 Segurança
| Premissa | Status | Detalhes |
|---|---|---|
| Criptografia AES-256-GCM | ✅ Atendido | Implementada em encryption.ts para dados PII sensíveis. |
| Autenticação e Autorização | ✅ Atendido | Contextos de autenticação (Wrappers) aplicados em todas as rotas protegidas. |
| Sanitização de Dados | ✅ Atendido | A validação de esquema do Convex atua como primeira barreira de sanitização. |
| Bibliotecas Auditadas | ✅ Atendido | Uso de OpenZeppelin Contracts para os smart contracts. |
Conclusão
A aplicação apresenta um alto grau de conformidade com as premissas estabelecidas, demonstrando uma base técnica sólida e segura.
Pontos de atenção que requerem ação imediata:
- Implementação do serviço de envio de e-mails (Integração Resend pendente).
- Refinamento do Schema do banco de dados para eliminar o uso de tipos genéricos (
any) onde possível.